Linjer og kart
Utforsk de nye linjene vi har i Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik fra 3. august 2019.
Se kart og oversikt over alle linjer. Du kan også søke opp din reise fra A til B i appen AtB Reise eller i reiseplanleggeren.
Rush-, normal- og lavtrafikk
Periodene deles som hovedregel inn i følgende tidsrom:
Rushtrafikk | Normaltrafikk | Lavtrafikk | |
---|---|---|---|
Mandag - fredag | 07.00-09.00 og 14.00-17.00 | 09.00-14.00 og 17.00-20.00 | 05.30-07.00 og 20.00-00.30 |
Lørdag | -- | 08.00-20.00 | 06.00-08.00 og 20.00-00.30 |
Søndag | -- | -- | 09.00-00.30 |
Linjenummer, trasé og frekvens
Finn din linje i oversikten under eller se rutetabeller.
Se også linjekart fra 3. august (pdf) (1MB).
Linje | Strekning | Man.-fre. | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|
1 | Kattem - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim | 10/10/20 | --/10/20 | --/--/20 |
2 | Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim | 10/10/20 | --/10/20 | --/--/20 |
3 | Hallset - sentrum - Lohove | 7,5/10/20 | --/10/20 | --/--/20 |
9 | St. Olavs gate - Lian (trikk) | 15/30/30 | --/15/30 | --/--/30 |
10 | Sæterbakken - Strindheim - sentrum - Nordslettvegen | 10/20/20 | --/20/20 | --/--/20 |
11 | Risvollan - sentrum - Stavset | 10/20/20 | --/20/20 | --/--/20 |
12 | Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg | 10/10/20 | --/10/20 | --/--/20 |
13 | Strindheim - Lerkendal - Havstad | 10/15/20 | --/15/20 | --/--/30 |
14 | Strindheim - Brundalen - Lerkendal | 10/10/20 | --/20/20 | --/--/20 |
15 | Strindheim - Nidarvoll - Tiller - Torgård | Avganger i rush | -- | -- |
16 | Flatåsen - Heimdal - Tillerringen - Torgård | 15/30/60 | --/30/60 | --/--/60 |
20 | Romolslia - sentrum - Ladehammeren - Strindheim - Grilstad | 15/30/30 | --/30/30 | --/--/30 |
21 | Pirbadet - sentrum - Ilsvika/Trolla | 15/30/30 | --/30/30 | --/--/30 |
22 | Tyholt - sentrum - Othilienborg - Vestlia | 10/20/20 | --/20/20 | --/--/20 |
23 | (Pirbadet - St. Olavs Hospital -) Hallset - Flatåsen - Sandmoen | 10/20/20 | --/20/20 | --/--/20 |
24 | Trondheim S - Kroppanmarka (- Sjetnmarka/Tiller) | 10/20/20 | --/20/20 | --/--/20 |
25 | Trondheim hurtigbåtterminal - sentrum - Singsaker - Vikåsen | 10/10/20 | --/20/20 | --/--/20 |
26 | Sentrum - Skistua/Bymarka | Enkelte avganger | Enkelte avganger | Enkelte avganger |
40 | Tonstad - Flatåsen | 10/10/20 | --/20/20 | --/--/20 |
41 | Reppe - Ranheim | 10/20/20 | --/20/20 | --/--/20 |
42 | Munkvoll - Buenget | 15/20/20 | --/20/20 | --/--/20 |
43 | (Bergheim -) Voll - Blakli | 20/30/60 | --/40/60 | --/--/60 |
44 | Værestrøa - Ranheim - Strindheim | 30/60/-- | --/60/-- | -- |
45 | Sjetnmarka - Tonstad - Tillerringen - Sandmoen | 7,5/10/20 | --/10/20 | --/--/20 |
46 | Lundåsen - Heimdal - Heggstadmoen | 20/30/60 | --/30/60 | --/60 |
50 | Sverresborg - Byåsen - Flatåsen - Saupstad - Heimdal - Sandmoen | 3 avg morgen/3 avg ettermiddag | -- | -- |
51 | St. Olavs hospital - Nardo - Fossegrenda - Kroppanmarka - Sandmoen | -- | -- | Enkelte avganger |
52 | St. Olavs Hospital - Byåsen - Flatåsen - Heimdal - Kattem - Saupstad | -- | -- | Enkelte avganger |
53 | Lundåsen - Heimdal - Flatåsen - Hallset - sentrum - Sluppen - Sandmoen | 1 avg | 1 avg | -- |
54 | Vikåsen/Ranheim - Lade - sentrum - Sluppen - Tiller - Sandmoen | 1 avg | 1 avg | -- |
70 | (Marienborg - Trondheim sentrum -) Strindheim - Hommelvik (- Stjørdal) | 15/30/30 | --/30/30 | --/--/30 |
71 | (Pirbadet - Trondheim sentrum -) Tiller - Melhus/Brekkåsen | 10/30/30 | --/30/30 | --/--/30 |
72 | Klæbu - Sandmoen - Tiller | 15/30/60 | --/30/60 | --/--/60 |
73 | Klæbu - Bostad - Tempe | 30/60/120 | -- | -- |
74 | Tempe - Bratsberg - Flatjord (- Spillebakken) | 30/60/60 | --/60/60 | --/--/60 |
75 | Trondheim S - sentrum - Spongdal | 30/60/120 | --/120/120 | --/--/120 |
76 | Flakkråa - Klefstadbukta - Spongdal | Enkelte avganger | Enkelte avganger | Enkelte avganger |
77 | Heimdal - Klett - Spongdal | 60/120/120 | --/120/120 | --/--/120 |
78 | Torgård - Heimdal - Ringvål (- Spongdal) | 30/90/90 | --/90/90 | --/--/90 |
79 | Vikhammeråsen - Strindheim (- Sluppen) | 30/60/60 | --/60/60 | --/--/60 |
80 | Lohove - Solbakken - Jonsvatnet (- Vikåsen) | Enkelte avganger | -- | -- |
81 | Bratsberg kirke - Nyjord (- Bruråk) | Enkelte avganger | -- | -- |
82 | Melhus - Hesttrøa | Enkelte avganger | Enkelte avganger | -- |
83 | Klæbu - Bjørkli | Enkelte avganger | -- | -- |
85 | Hommelvik - Sneisen | Enkelte avganger | -- | -- |
86 | (Vikhammer -) Sveberg - Hommelvik | Enkelte avganger | -- | -- |
Se nattbuss-tilbudet for høsten 2019